
副院長 | |
姓名 | 陳 冠能 |
電子郵件 | knchen@mail.nctu.edu.tw |
聯絡電話 | 03-5712121 ext. 31558 |
研究專長 |
1.三維積體電路 (3D IC) 2.異質整合技術及元件 3.晶圓接合技術 4.矽晶直通孔 (TSV) 5.晶圓薄化技術 |
職稱 | 教授 |
專書
專利名稱 | 專利編號 | 專利國別 | 作者 |
---|---|---|---|
Semiconductor Device, Manufacturing Method and Stacking Structure Thereof | 9,373,564 | U.S. | Wen-Wei Shen, Kuan-Neng Chen, and Cheng-Ta Ko |
Switch array of circuit and system using programmable via structures with phase change materials | 20090303786 | U.S. | Kuan-Neng Chen, and Chung H. Lam |
Method of forming programmable via devices | 20090111263 | U.S. | Kuan-Neng Chen, and Sampath Purushothaman |
Hermetic Seal and Reliable Bonding Structures for 3D Applications | 20080268574 | U.S. | Kuan-Neng Chen, Bruce K. Furman, Edmund J. Sprogis, Anna W. Topol, Cornelia K. Tsang, Matthew R. Wordeman, and Albert M. Young |
Hermetic Seal and Reliable Bonding Structures for 3D Applications | 20080124835 | U.S. | Kuan-Neng Chen, Bruce K. Furman, Edmund J. Sprogis, Anna W. Topol, Cornelia K. Tsang, Matthew R. Wordeman, and Albert M. Young |
Method of Forming a Multi-Layer Semiconductor Structure Incorporating a Processing Handle Member | 20080064183 | U.S. | Rafael Reif, Kuan-Neng Chen, Chuan Seng Tan, and Andy Fan |
Semiconductor Bonding Structure | 9,196,595 | U.S. | Kuo-Hua Chen, Tzu-Hua Lin, Kuan-Neng Chen, and Yan-Pin Huang |
Submicron Connection Layer and Method for Using The Same to Connect Wafers | 8,951,837 | U.S. | Kuan-Neng Chen, Yao-Jen Chang |
Bonding of Substrates Including Metal-Dielectric Patterns with Metal Raised above Dielectric | 8,927,087 | U.S. | Kuan-Neng Chen, Bruce K. Furman, Sampath Purushothaman, David L. Rath, Anna W. Topol, and Cornelia K. Tsang |
半導體元件之內連接結構 | I509758 | 中華民國 | 陳冠能, 張耀仁 |
三維積體電路 | I509758 | 中華民國 | 譚盎南, 陳宏明, 陳冠能 |
貫孔式振子裝置晶圓級封裝結構及其製造方法 | I498951 | 中華民國 | 張祺鐘, 邱智宏, 陳彥崎, 陳冠能, 施建宇 |
以石墨烯為基底的元件及其製造方法Graphene Channel-Based Devices and Methods for Fabrication Thereof | I497644 | 中華民國 | 阿弗瑞斯 飛登 Phaedon Avouris, 陳冠能 Kuan-Neng Chen, 法墨 戴蒙 Damon Farmer, 林佑明 Yu-Ming Lin |
晶圓次微米接合方法及其接合層 | I476839 | 中華民國 | 陳冠能, 張耀仁 |
立體積體電路裝置 | I467736 | 中華民國 | 陳冠能, 賴明芳, 陳宏明 |
Graphene Channel-Based Devices and Methods for Fabrication Thereof | 8,900,918 | U.S. | Phaedon Avouris, Kuan-Neng Chen, Damon Farmer, and Yu-Ming Lin |
Graphene Channel-Based Devices and Methods for Fabrication Thereof | 8,878,193 | U.S. | Phaedon Avouris, Kuan-Neng Chen, Damon Farmer, and Yu-Ming Lin |
Through Silicon Via-Based Oscillator Wafer-level-package Structure and Method for Fabricating the Same | 8,766,734 | U.S. | Chi-Chung Chang, Chih-Hung Chiu, Yen-Chi Chen, Kuan-Neng Chen, Jian-Yu Shih |
Graphene Channel-Based Devices and Methods for Fabrication Thereof | 8,698,165 | U.S. | Phaedon Avouris, Kuan-Neng Chen, Damon Farmer, and Yu-Ming Lin |
Heterostructure Containing IC and LED and Method for Fabricating the Same | 8,679,891 | U.S. | Kuan-Neng Chen, Cheng-Ta Ko, and Wei-Chung Lo |
Integrated Circuit Device | 8,653,641 | U.S. | Kuan-Neng Chen, Ming-Fang Lai, and Hung-Ming Chen |
三次元集積回路 | 5624081 | Japan | 陳冠能, 李世偉 |
三維積體電路之接合方法及其三維積體電路 | 10-1384131 | Korea | 陳冠能, 徐聖堯 |
Stacking Error Measurement with Electrical Test Structure Applying 3D-ICs Bonding Technology | 10-1373267 | Korea | 陳冠能, 李世偉 |
三維積體電路 | I443803 | 中華民國 | 陳冠能, 李世偉 |
具有積體電路與發光二極體之異質整合結構及其製作方法 | I434405 | 中華民國 | 陳冠能, 柯正達, 駱韋仲 |
三維積體電路之接合方法及其三維積體電路 | I433268 | 中華民國 | 陳冠能, 徐聖堯 |
強化氣密性之振子裝置晶圓級封裝結構 | I422080 | 中華民國 | 陳冠能,羅中倫,藍文安,陽明益 |
耦合结构及其形成方法 | CN 102640314 B | 中國 | 刘小虎, D. 纽恩斯, L. 克鲁辛-伊-鲍姆, G. J. 马丁纳, B. G. 埃尔姆格林, 陈冠能 |
Bonding of Substrates Including Metal-Dielectric Patterns with Metal Raised above Dielectric and Structures So Formed | 8,617,689 | U.S. | Kuan-Neng Chen, Bruce K. Furman, Sampath Purushothaman, David L. Rath, Anna W. Topol, and Cornelia K. Tsang |
Precise-aligned lock-and-key bonding structures | 8,603,862 | U.S. | Kuan-Neng Chen, and Fei Liu |
Stacking Error Measurement with Electrical Test Structure Applying 3D-ICs Bonding Technology | 8,546,952 | U.S. | Kuan-Neng Chen, Shih-Wei Li |
Heterostructure Containing IC and LED and Method For Fabricating the Same | 8,536,613 | U.S. | Kuan-Neng Chen, Cheng-Ta Ko, and Wei-Chung Lo |
Programmable via devices | 8,525,144 | U.S. | Kuan-Neng Chen, and Sampath Purushothaman |
Bonding Method for Three-Dimensional Integrated Circuit and Three-Dimensional Integrated Circuit Thereof | 8,508,041 | U.S. | Kuan-Neng Chen, Sheng-Yao Hsu |
Method to fabricate high performance carbon nanotube transistor integrated circuits by 3D integration technology | 8,455,297 | U.S. | Phaedon Avouris, Kuan-Neng Chen, and Yu-Ming Lin |
Graphene Channel-Based Devices and Methods for Fabrication Thereof | 8,445,320 | U.S. | Phaedon Avouris, Kuan-Neng Chen, Damon Farmer, and Yu-Ming Lin |
Three-dimensional integrated circuits and techniques for fabrication thereof | 8,426,921 | U.S. | Solomon Assefa, Kuan-Neng Chen, Yurii A. Vlasov, and Steven J. Koester |
Coupling piezoelectric material generated stresses to devices formed in integrated circuits | 8,405,279 | U.S. | Bruce G. Elmegreen, Lia Krusin-Elbaum, Glenn J. Martna, Xiao Hu Liu, Dennis M. Newns, and Kuan-Neng Chen |
Programmable via devices | 8,389,967 | U.S. | Kuan-Neng Chen, and Sampath Purushothaman |
Heterostructure Containing IC and LED and Method For Fabricating the Same | 10-1259308 | Korea | Kuan-Neng Chen, Cheng-Ta Ko, and Wei-Chung Lo |
ESD Protection Structure for 3D IC | 10-1227872 | Korea | Kuan-Neng Chen, Ming-Fang Lai, and Hung-Ming Chen |
三維積體電路的靜電防護結構 | I416706 | 中華民國 | 陳冠能,賴明芳,陳宏明 |
改良式振子晶圓級封裝結構 | I412167 | 中華民國 | 陳冠能,羅中倫,藍文安,陽明益 |
貫孔式振子裝置晶圓級封裝結構之製造方法 | I396311 | 中華民國 | 陳冠能,羅中倫,藍文安,陽明益 |
Precise-Aligned Lock-And-Key Bonding Structures | 20140061901 (14/075,699) | U.S. | Kuan-Neng Chen, Fei Liu |
Coupling piezoelectric material generated stresses to devices formed in integrated circuits | 8,247,947 | U.S. | Bruce G. Elmegreen, Lia Krusin-Elbaum, Glenn J. Martna, Xiao Hu Liu, Dennis M. Newns, and Kuan-Neng Chen |
Programmable via devices in back of line level | 8,243,507 | U.S. | Kuan-Neng Chen, Lia Krusn-Elbaum, Dennis Newns, and Sampath Purushothaman |
Bonding of Substrates Including Metal-Dielectric Patterns with Metal Raised above Dielectric | 8,241,995 | U.S. | Kuan-Neng Chen, Bruce K. Furman, Sampath Purushothaman, David L. Rath, Anna W. Topol, and Cornelia K. Tsang |
Methods of forming tubular objects | 8,168,542 | U.S. | Kuan-Neng Chen, John Arnold and Niranja Ruiz |
具有凹槽之振子單元封裝結構 | M438707 | 中華民國 | 張祺鐘, 邱智宏, 陳彥崎, 陳冠能, 施建宇 |
貫孔式振子裝置晶圓級封裝結構 | M437527 | 中華民國 | 張祺鐘, 邱智宏, 陳彥崎, 陳冠能, 施建宇 |
封装载体结构 | CN 102623429 | 中國 | 林慈桦, 陈国华, 陈冠能 |
保護型封裝結構及其製造方法 | 201345147(101115207) | Taiwan | 張祺鐘, 邱智宏, 陳彥崎, 陳冠能, 施建宇 |
封裝載體結構 | 201342552(101111911) | Taiwan | 林慈樺, 陳國華, 陳冠能 |
Techniques for three-dimensional circuit integration | 8,129,811 | U.S. | Solomon Assefa, Kuan-Neng Chen, Yurii A. Vlasov, and Steven J. Koester |
Scalable transfer-join bonding lock-and-key structures | 8,076,177 | U.S. | Kuan-Neng Chen, and Fei Liu |
Four-terminal reconfigurable devices | 8,053,752 | U.S. | Kuan-Neng Chen, and Lia Krusn-Elbaum |
Methods of forming features in integrated circuits | 8,012,811 | U.S. | Kuan-Neng Chen, John Arnold, and Niranjana Ruiz |
CMOS-process-compatible programmable via device | 7,982,203 | U.S. | Kuan-Neng Chen |
Programmable via devices with air gap isolation | 7,977,203 | U.S. | Kuan-Neng Chen, Lia Krusn-Elbaum, Dennis Newns, and Sampath Purushothaman |
Programmable via devices in back of line level | 7,969,770 | U.S. | Kuan-Neng Chen, Lia Krusn-Elbaum, Dennis Newns, and Sampath Purushothaman |
Techniques for three-dimensional circuit integration | 7,955,887 | U.S. | Solomon Assefa, Kuan-Neng Chen, Yurii A. Vlasov, and Steven J. Koester |
Wafer bonded access device for multi-layer phase change memory using lock-and-key alignment | 7,927,911 | U.S. | Matthew J. Breitwisch and Kuan-Neng Chen |
Three-dimensional integrated circuits and techniques for fabrication thereof | 7,897,428 | U.S. | Solomon Assefa, Kuan-Neng Chen, Yurii A. Vlasov, and Steven J. Koester |
Programmable Via Structure and Method of Fabricating Same | 7,888,164 | U.S. | Kuan-Neng Chen, Lia Krusin-Elbaum, Chung H. Lam, and Albert M. Young |
Four-terminal reconfigurable devices | 7,880,157 | U.S. | Kuan-Neng Chen, and Lia Krusn-Elbaum |
具有集成电路与发光二极管的异质整合结构及其制作方法 | CN 102263097 | 中國 | 陈冠能, 柯正达, 骆韦仲 |
ESD Protection Structure for 3D IC | 20120153437 (13/041,358) | U.S. | Kuan-Neng Chen, Ming-Fang Lai, and Hung-Ming Chen |
集積回路と発光ダイオードを備えた異種集積構造及びその製造方法 | JP2012-256810A (2011-163255) | Japan | 陳冠能,柯正達,駱韋仲 |
CMOS-process-compatible programmable via device | 7,811,933 | U.S. | Kuan-Neng Chen |
Hermetic Seal and Reliable Bonding Structures for 3D Applications | 7,786,596 | U.S. | Kuan-Neng Chen, Bruce K. Furman, Edmund J. Sprogis, Anna W. Topol, Cornelia K. Tsang, Matthew R. Wordeman, and Albert M. Young |
Four-terminal reconfigurable devices | 7,772,582 | U.S. | Kuan-Neng Chen, and Lia Krusn-Elbaum |
CMOS-process-compatible programmable via device | 7,687,309 | U.S. | Kuan-Neng Chen |
Hermetic Seal and Reliable Bonding Structures for 3D Applications | 7,683,478 | U.S. | Kuan-Neng Chen, Bruce K. Furman, Edmund J. Sprogis, Anna W. Topol, Cornelia K. Tsang, Matthew R. Wordeman, and Albert M. Young |
Programmable via devices with air gap isolation | 7,659,534 | U.S. | Kuan-Neng Chen, Dennis Newns, Sampath Purushothaman, and Lia Krusn-Elbaum |
Programmable Via Structure and Method of Fabricating Same | 7,652,278 | U.S. | Kuan-Neng Chen, Lia Krusin-Elbaum, Chung H. Lam, and Albert M. Young |
开关单元和开关单元阵列 | CN 101304040 B | 中國 | 陈冠能, 林钟汉 |
可编程相变材料结构及其形成方法 | CN 101383337 B | 中國 | D・m・纽恩斯, L・克鲁辛艾尔鲍姆, 金德起, 陈冠能, 朴炳柱, B・g・埃尔米格林, 林仲汉, C・科桑达拉曼, S・波卢索萨曼 |
可编程通孔器件及其制造方法和集成逻辑电路 | CN 101359649 | 中國 | 陈冠能, L・克鲁辛艾保姆, 丹尼斯・m・纽恩斯, 萨姆帕斯・普鲁肖萨曼 |
可编程通孔器件及其制造方法以及集成逻辑电路 | CN 100590861 C | 中國 | 陈冠能, L・克鲁辛艾保姆, 丹尼斯・m・纽恩斯, S・波卢索萨曼 |
Bonding structure and method of forming the same | 20110195273 | U.S. | Kuan-Neng Chen, Wei-Chung Lo, and Cheng-Ta Ko |
接合結構及其製造方法 | 201128745(99103648) | Taiwan | 陳冠能,柯正達,駱韋仲 |
Programmable fuse/non-volatile memory structures in BEOL regions using externally heated phase change material | 7,633,079 | U.S. | Kuang-Neng Chen, Bruce G. Elmegreen, Doek-Kee Kim, Chandrasekharan Kothandaraman, Lia Krusin-Elbaum, Chung H. Lam, Dennis Newns, Byeongju Park, and Sampath Purushothaman |
Switch array of circuit and system using programmable via structures with phase change materials | 7,608,851 | U.S. | Kuan-Neng Chen, and Chung H. Lam |
Four-terminal programmable via-containing structure and method of fabricating same | 7,579,616 | U.S. | Kuan-Neng Chen, and Chung H. Lam |
半导体结构及其制造方法 | CN 100567569 C | 中國 | 陈冠能, 林仲汉 |
使用外部熱相變材料之線後端(BEOL)區域中可程式化保險絲/非揮發性記憶體結構Programmable Fuse/non-volatile Memory Structures in BEOL Regions Using Externally Heated Phase Change Material | 200919716(97133775) | Taiwan | 陳冠能Kuan-Neng Chen, Bruce G. Elmegreen, Doek-Kee Kim, Chandrasekharan Kothandaraman, Lia Krusin-Elbaum, Chung H. Lam, Dennis Newns, Byeongju Park, and Sampath Purushothaman |
Method of Forming a Multi-Layer Semiconductor Structure Incorporating a Processing Handle Member | 7,307,003 | U.S. | Rafael Reif, Kuan-Neng Chen, Chuan Seng Tan, and Andy Fan |
國家 | 學校名稱 | 系所 | 學位 |
---|---|---|---|
美國 | 麻省理工學院 | 電機工程與電腦科學系 | 博士 |
美國 | 麻省理工學院 | 材料科學與工程系 | 碩士 |
台灣 | 國立清華大學 | 材料科學與工程 | 碩士 |
台灣 | 國立成功大學 | 材料科學與工程 | 學士 |
服務機關名稱 | 單位 | 職務 |
---|---|---|
國立交通大學 | 國際半導體產業學院 | 副院長 |
美國麻省理工學院 | 訪問科學家 | |
國家晶片中心 | 專任研究員 | |
國立交通大學 | 電子工程學系 | 教授 |
國家晶片中心 | 兼任副研究員 | |
日月光/交大 | 聯合聯發中心 | 副主任 |
加拿大英屬哥倫比亞大學 | 訪問教授 | |
IBM T. J. Watson Research Center | 訪問學者 | |
工業技術研究院 | 特聘技術人員/顧問 | |
新加坡南洋理工大學 | 訪問學者 | |
國立交通大學 | 電子工程學系 | 副教授 |
IBM T. J. Watson Research Center | 研究員 | |
麻省理工學院 | 微系統實驗室 | 博士後研究員 |
INTEL Corporation, Hillsboro, Oregon | Component Research | Intern |
年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 |
---|---|---|
2016 | 電機資訊年輕學者卓越貢獻獎 | 國立交通大學 |
2016 | 第20屆科林論文獎:大學部專題技術報告頭等獎 | 國立交通大學研發處 |
2015 | 傑出人士榮譽獎勵 | 國立交通大學 |
2015 | 優良教學獎 | 國立交通大學電機學院 |
2015 | 績優導師 | 國立交通大學 |
2015 | 青年論文獎 | 中國電機工程學會 |
2014 | 傑出人士榮譽獎勵 | 國立交通大學 |
2014 | 傑出電機工程教授獎 | 中國電機工程學會 |
2014 | 傑出服務獎 | 台灣電子材料與元件協會 |
2014 | 產學技術交流卓越貢獻獎金雕獎 | 國立交通大學 |
2014 | IMPACT-EMAP 2014: Best Paper Award | 台灣電路板協會 |
2013 | 傑出人士榮譽獎勵 | 國立交通大學 |
2013 | 績優導師 | 國立交通大學 |
2013 | 第18屆科林論文獎:碩士班論文頭等獎 | 國立交通大學研發處 |
2013 | 青年論文獎第一名 | 中國電機工程學會 |
2012 | 傑出人士榮譽獎勵 | 國立交通大學 |
2012 | 優秀青年電機工程師獎 | 中國電機工程學會 |
2012 | 產學技術交流卓越貢獻獎銅羽獎 | 國立交通大學 |
2012 | 傑出青年教授獎 | 研華文教基金會 |
2012 | 第17屆科林論文獎:大學部專題技術報告優等獎 | 國立交通大學研發處 |
2012 | 第17屆科林論文獎:碩士班論文優等獎 | 國立交通大學研發處 |
2011 | 傑出人士榮譽獎勵 | 國立交通大學 |
2011 | 產學技術交流卓越貢獻獎銅羽獎 | 國立交通大學 |
2011 | 傑出青年教授獎 | 研華文教基金會 |
2011 | 第16屆科林論文獎:大學部專題技術報告優等獎 | 國立交通大學研發處 |
2010 | 傑出青年獎 | 台灣電子材料與元件協會 |
2010 | 傑出青年教授獎 | 研華文教基金會 |
2008 | Invention Achievement Award | IBM |
2007 | Invention Achievement Award | IBM |
2006 | Invention Achievement Award | IBM |
Phi Tau Phi Scholastic Honor Society |